如有錯誤或遺漏,請來電或來信更正,謝謝。
| 日期 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 2016/1/5 | 朱宗義 | NT$600 |
| 2016/1/5 | 劉鳳光 | NT$500 |
| 2016/1/5 | 劉先生 | NT$10,000 |
| 2016/1/5 | 簡世楠 | NT$5,000 |
| 2016/1/5 | 汪昱辰 | NT$3,000 |
| 2016/1/5 | 蕭福宗 | NT$1,000 |
| 2016/1/5 | 鄭永華 | NT$1,000 |
| 2016/1/5 | 邵淑音 | NT$700 |
| 2016/1/6 | 林佩蒨 | NT$2,500 |
| 2016/1/6 | 陳淑美 | NT$600 |
| 2016/1/6 | 林宜榛 | NT$500 |
| 2016/1/6 | 孫嘉鴻 | NT$500 |
| 2016/1/7 | 楊明昕 | NT$18,000 |
| 2016/1/7 | 藺世全 | NT$6,000 |
| 2016/1/7 | 普士宇國際股份有限公司 | NT$1,500 |
| 2016/1/7 | 許啟昌 | NT$600 |
| 2016/1/7 | 陳漢霖 | NT$500 |
| 2016/1/8 | 德來幼兒園 | NT$30,000 |
| 2016/1/8 | 羅一閎 羅一中 | NT$2,000 |
| 2016/1/8 | 葉斯清 | NT$1,000 |
| 2016/1/8 | 孫淑華 | NT$500 |
| 2016/1/8 | 蔡炎山 蔡東樺 鄧玉嫺 | NT$300 |
| 2016/1/8 | 潘信丞 潘琳倩 | NT$200 |
| 2016/1/8 | 蘇清馨 許士騰 | NT$200 |
| 2016/1/8 | 楊李銹碧 楊子寬 | NT$200 |
| 2016/1/8 | 蔡詠潔 林芸均 | NT$100 |
| 2016/1/8 | 王淑珠 | NT$100 |
| 2016/1/8 | 蔡炎福 游有弟 | NT$100 |
| 2016/1/11 | 魏瓊珠 | NT$1,000 |
| 2016/1/11 | 陳嫺庭 | NT$500 |
| 2016/1/11 | 林秀倫 | NT$1,000 |
| 2016/1/11 | 林芙卉 | NT$1,000 |
| 2016/1/11 | 曾榆安 | NT$500 |
| 2016/1/11 | 曾語佳 | NT$500 |
| 2016/1/11 | 王允琦 | NT$500 |
| 2016/1/11 | 鄭寶芸 | NT$200 |
| 2016/1/11 | 陳鵬升 | NT$1,000 |
| 2016/1/11 | 楊淑清 | NT$500 |
| 2016/1/11 | 希望之友 | NT$500 |
| 2016/1/11 | 彭鈺娟 | NT$300 |
| 2016/1/11 | 希望之友 | NT$2,000 |
| 2016/1/11 | 黃淑珠 | NT$500 |
| 2016/1/11 | 王孝斌 | NT$500 |
| 2016/1/11 | 陳小娟 | NT$500 |
| 2016/1/11 | 張淑齡 | NT$500 |
| 2016/1/11 | 陳秀宜 | NT$2,000 |
| 2016/1/11 | 陳胤羲 | NT$2,500 |
| 2016/1/11 | 希望之友 | NT$500 |
| 2016/1/11 | 李淑華 | NT$2,000 |
| 2016/1/11 | 彭正球 | NT$500 |
| 2016/1/11 | 劉一賜 | NT$1,000 |
| 2016/1/11 | 曾瑮蕓 | NT$500 |
| 2016/1/11 | 陳淑惠 | NT$500 |
| 2016/1/11 | 希望之友 | NT$500 |
| 2016/1/11 | 周X澤 | NT$2,000 |
| 2016/1/11 | 誠鈿實業有限公司 | NT$1,500 |
| 2016/1/11 | 希望之友 | NT$1,000 |
| 2016/1/11 | 張宏君 | NT$60,000 |
| 2016/1/12 | 侯東松 | NT$2,500 |
| 2016/1/13 | 翁俊生 | NT$1,000 |
| 2016/1/14 | 葉秀雲 | NT$8,000 |
| 2016/1/14 | 王湘晴 | NT$1,000 |
| 2016/1/14 | 林姿燕 | NT$500 |
| 2016/1/18 | FAIRTON MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 港幣130000 |
| 2016/1/18 | 周綸音 | NT$5,000 |
| 2016/1/18 | 方朝銘 | NT$5,000 |
| 2016/1/19 | 陳君強 | NT$2,000 |
| 2016/1/19 | 施惠清 | NT$200 |
| 2016/1/20 | 張菁芳 | NT$500 |
| 2016/1/21 | 徐雅倩 | NT$1,000 |
| 2016/1/21 | 林妙娟 | NT$300 |
| 2016/1/22 | 林文賢 | NT$100,000 |
| 2016/1/22 | 立頎有限公司 | NT$500 |
| 2016/1/22 | 林書田 | NT$200 |
| 2016/1/22 | 王紹銘 | NT$200 |
| 2016/1/25 | 劉鎮華 | NT$1,000 |
| 2016/1/26 | 鍾秀珍 | NT$1,000 |
| 2016/1/28 | 曉明女中 | NT$10,000 |
| 2016/1/28 | 吳忠志 | NT$2,000 |
| 2016/1/29 | 唐達興 唐譽庭 胡秉倫 | NT$2,000 |
| 2016/1/30 | 無名氏 | NT$2,000 |
| 2016/1/31 | 安鈜企業有限公司 | NT$2,000 |
| 2016/1/31 | 洪南旭 | NT$500 |
| 2016/1/31 | 王美懿 | NT$200 |
| 2016/1/31 | 陳映霞 | NT$1,000 |
| 2016/1/31 | 曾金川 | NT$300 |
| 2016/1/31 | 許亮元 | NT$500 |
| 2016/1/31 | 劉鈴慧 | NT$1,000 |
| 2016/1/31 | 薛寵 | NT$500 |
| 2016/1/31 | 王鶯娟 | NT$500 |
| 2016/1/31 | 余朋遠 | NT$500 |
| 2016/1/31 | 曾華德 | NT$1,000 |
| 2016/1/31 | 陸芸芸 | NT$500 |
| 2016/1/31 | 吳安琪 | NT$500 |
| 2016/1/31 | 高麗珍 | NT$1,000 |
| 2016/1/31 | 王懷安 王子衿 | NT$500 |
| 2016/1/31 | 郭美華 | NT$500 |
| 2016/1/31 | 王書梅 | NT$500 |
| 2016/1/31 | 江明修 | NT$1,000 |
| 2016/1/31 | 張作為 | NT$1,000 |
| 2016/1/31 | 鄭雅婷 | NT$300 |
| 2016/1/31 | 趙永南 | NT$10,000 |
| 2016/1/31 | 希望之友 | NT$500 |
| 2016/1/31 | 林耀昌 | NT$1,000 |
| 2016/1/31 | 蔡政展 馬美玉 | NT$500 |
| 2016/1/31 | 希望之友 | NT$500 |
| 2016/1/31 | 楊享忠 | NT$500 |
如有錯誤或遺漏,請來電或來信更正,謝謝。