| 日期 | 芳名錄 | 捐款金額 |
| 2016/4/4 | 林高慶 | NT$2,000 |
| 2016/4/7 | 陳鵬升 | NT$1,000 |
| 2016/4/7 | 希望之友 | NT$1,000 |
| 2016/4/7 | 彭鈺娟 | NT$300 |
| 2016/4/7 | 希望之友 | NT$2,000 |
| 2016/4/7 | 王孝斌 | NT$500 |
| 2016/4/7 | 陳小娟 | NT$500 |
| 2016/4/7 | 張淑齡 | NT$500 |
| 2016/4/7 | 陳秀宜 | NT$2,000 |
| 2016/4/7 | 陳胤羲 | NT$2,500 |
| 2016/4/7 | 希望之友 | NT$500 |
| 2016/4/7 | 李淑華 | NT$2,000 |
| 2016/4/7 | 彭正球 | NT$500 |
| 2016/4/7 | 劉一賜 | NT$1,000 |
| 2016/4/7 | 曾瑮蕓 | NT$500 |
| 2016/4/7 | 陳淑惠 | NT$500 |
| 2016/4/7 | 希望之友 | NT$500 |
| 2016/4/7 | 周x澤 | NT$2,000 |
| 2016/4/7 | 誠鈿實業有限公司 | NT$1,500 |
| 2016/4/7 | 希望之友 | NT$1,000 |
| 2016/4/12 | 張茜貞 | NT$500 |
| 2016/4/15 | 張鳳鳴 | NT$1,000,000 |
| 2016/4/1 | 唐譽庭 胡秉倫 唐達興 | NT$2,000 |
| 2016/4/1 | 王盈方 | NT$1,000 |
| 2016/4/1 | 曾榆安 | NT$1,000 |
| 2016/4/1 | 林芙卉 | NT$1,000 |
| 2016/4/1 | 蕭福宗 | NT$1,000 |
| 2016/4/1 | 曾韶佳 | NT$500 |
| 2016/4/1 | 施惠清 | NT$300 |
| 2016/4/1 | 林妙娟 | NT$300 |
| 2016/4/6 | 劉先生 | NT$15,000 |
| 2016/4/6 | 汪星辰 | NT$3,000 |
| 2016/4/6 | 羅一閎 羅一中 | NT$2,000 |
| 2016/4/6 | 程玠 | NT$1,000 |
| 2016/4/6 | 邵淑音 | NT$700 |
| 2016/4/6 | 朱宗義 | NT$600 |
| 2016/4/6 | 林宜榛 | NT$500 |
| 2016/4/6 | 蔡炎山、蔡東樺、鄧玉嫻 | NT$300 |
| 2016/4/6 | 潘信丞、潘琳倩 | NT$200 |
| 2016/4/6 | 楊李銹碧、楊子寬 | NT$200 |
| 2016/4/6 | 蔡炎福 游有弟 | NT$100 |
| 2016/4/6 | 王淑珠 | NT$100 |
| 2016/4/6 | 蔡詠潔、林芸均 | NT$100 |
| 2016/4/6 | 林金櫻 | NT$100 |
| 2016/4/19 | FAIRTON MANAGEMENT COMPANY LIMITED | HK$149,813.00 |
| 2016/4/21 | 安鈜企業有限公司 | NT$2,000 |
| 2016/4/21 | 洪南旭 | NT$500 |
| 2016/4/21 | 王美懿 | NT$200 |
| 2016/4/21 | 陳映霞 | NT$1,000 |
| 2016/4/21 | 曾麗秋 | NT$300 |
| 2016/4/21 | 許亮元 | NT$500 |
| 2016/4/21 | 劉鈴慧 | NT$1,000 |
| 2016/4/21 | 薛寵 | NT$500 |
| 2016/4/21 | 王鶯娟 | NT$500 |
| 2016/4/21 | 余朋遠 | NT$500 |
| 2016/4/21 | 曾華德 | NT$1,000 |
| 2016/4/21 | 陸芸芸 | NT$500 |
| 2016/4/21 | 吳安琪 | NT$500 |
| 2016/4/21 | 王懷安 王子衿 | NT$500 |
| 2016/4/21 | 郭美華 | NT$500 |
| 2016/4/21 | 王書梅 | NT$500 |
| 2016/4/21 | 江明修 | NT$1,000 |
| 2016/4/21 | 張作為 | NT$1,000 |
| 2016/4/21 | 鄭雅婷 | NT$300 |
| 2016/4/21 | 趙永南 | NT$10,000 |
| 2016/4/21 | 林耀昌 | NT$1,000 |
| 2016/4/21 | 蔡政展 馬美玉 | NT$500 |
| 2016/4/21 | 希望之友 | NT$500 |
| 2016/4/21 | 楊享忠 | NT$500 |
| 2016/4/21 | 希望之友 | NT$1,000 |
| 2016/4/21 | 嵇寶富 | NT$500 |
| 2016/4/21 | 陳瑤宗 | NT$500 |
| 2016/4/7 | 簡世楠 | NT$5,000 |
| 2016/4/7 | 陳淑美 | NT$600 |
| 2016/4/7 | 鄧有為 | NT$500 |
| 2016/4/7 | 馮文延、林姵嫻 | NT$1,000 |
| 2016/4/8 | 許啟昌 | NT$600 |
| 2016/4/8 | 王允琦 | NT$500 |
| 2016/4/11 | 王韋淳 | NT$500 |
| 2016/4/12 | 李浩中 | NT$6,000 |
| 2016/4/12 | 劉鳳光 | NT$500 |
| 2016/4/12 | 陳漢霖 | NT$500 |
| 2016/4/15 | 阮昱端 | NT$1,000 |
| 2016/4/18 | 盧鼎光 | NT$1,000 |
| 2016/4/18 | 楊家榮牙醫診所 | NT$5,000 |
| 2016/4/21 | 謝碧玉 | NT$10,000 |
| 2016/4/21 | 張菁芳 | NT$500 |
| 2016/4/21 | 立頎有限公司 | NT$500 |
| 2016/4/22 | 于月娟、黃奕綺 | NT$12,000 |
| 2016/4/22 | 甘必旻 | NT$6,000 |
| 2016/4/22 | 陳君強 | NT$2,000 |
| 2016/4/25 | 林書田 | NT$200 |
| 2016/4/26 | 謝碧玉 | NT$50,000 |
| 2016/4/27 | 鍾秀珍 | NT$1,000 |
| 2016/4/28 | 張四華 | NT$1,000 |
| 2016/4/28 | 張涵鈺 | NT$1,000 |
| 2016/4/29 | 劉鎮華 | NT$1,000 |
| 2016/4/29 | 李書儀 | NT$500 |
| 2016/4/29 | 財團法人台北市私立光仁國民小學 | NT$10,000 |
| 2016/4/29 | 徐雅倩 | NT$1,000 |
如有錯誤或遺漏,請來電或來信更正,謝謝。