| 日期 | 芳名錄 | 金額 |
| 2016/3/1 | 安鈜企業有限公司 | NT$2,000 |
| 2016/3/1 | 唐達興 唐譽庭 胡秉倫 | NT$2,000 |
| 2016/3/1 | 劉先生 | NT$15,000 |
| 2016/3/1 | 汪昱辰 | NT$3,000 |
| 2016/3/1 | 吳應寧 | NT$1,000 |
| 2016/3/1 | 邵淑音 | NT$700 |
| 2016/3/1 | 朱宗義 | NT$600 |
| 2016/3/1 | 林宜榛 | NT$500 |
| 2016/3/1 | 曹陳玉美 | NT$50 |
| 2016/3/1 | 曹葉玉英 | NT$50 |
| 2016/3/1 | 洪南旭 | NT$500 |
| 2016/3/1 | 王美懿 | NT$200 |
| 2016/3/1 | 陳映霞 | NT$1,000 |
| 2016/3/1 | 曾金川 | NT$300 |
| 2016/3/1 | 許亮元 | NT$500 |
| 2016/3/1 | 劉鈴慧 | NT$1,000 |
| 2016/3/1 | 薛寵 | NT$500 |
| 2016/3/1 | 王鶯娟 | NT$500 |
| 2016/3/1 | 余朋遠 | NT$500 |
| 2016/3/1 | 陸芸芸 | NT$500 |
| 2016/3/1 | 吳安琪 | NT$500 |
| 2016/3/1 | 王懷安 王子衿 | NT$500 |
| 2016/3/1 | 郭美華 | NT$500 |
| 2016/3/1 | 王書梅 | NT$500 |
| 2016/3/1 | 江明修 | NT$1,000 |
| 2016/3/1 | 張作為 | NT$1,000 |
| 2016/3/1 | 鄭雅婷 | NT$300 |
| 2016/3/1 | 趙永南 | NT$10,000 |
| 2016/3/1 | 希望之友 | NT$500 |
| 2016/3/1 | 林耀昌 | NT$1,000 |
| 2016/3/1 | 蔡政展 馬美玉 | NT$500 |
| 2016/3/1 | 希望之友 | NT$500 |
| 2016/3/1 | 楊享忠 | NT$500 |
| 2016/3/1 | 希望之友 | NT$1,000 |
| 2016/3/3 | 簡世楠 | NT$5,000 |
| 2016/3/3 | 王韋淳 | NT$500 |
| 2016/3/4 | 程玠 | NT$1,000 |
| 2016/3/4 | 鍾秀珍 | NT$1,000 |
| 2016/3/4 | 鄧有為 | NT$500 |
| 2016/3/7 | 涂晉維 | NT$1,000 |
| 2016/3/7 | 蔡炎山 蔡東樺 鄧玉嫺 | NT$300 |
| 2016/3/7 | 潘信丞 潘琳倩 | NT$200 |
| 2016/3/7 | 楊李銹碧 楊子寬 | NT$200 |
| 2016/3/7 | 林金櫻 | NT$100 |
| 2016/3/7 | 蔡炎福 游有弟 | NT$100 |
| 2016/3/7 | 王淑珠 | NT$100 |
| 2016/3/7 | 蔡詠潔 林芸均 | NT$100 |
| 2016/3/8 | 羅一閎 羅一中 | NT$2,000 |
| 2016/3/8 | 劉鎮華 | NT$1,000 |
| 2016/3/8 | 林芙卉 | NT$1,000 |
| 2016/3/8 | 曾語佳 | NT$500 |
| 2016/3/8 | 曾榆安 | NT$500 |
| 2016/3/8 | 劉鳳光 | NT$500 |
| 2016/3/9 | 蕭福宗 | NT$1,000 |
| 2016/3/9 | 陳淑美 | NT$600 |
| 2016/3/9 | 陳漢霖 | NT$500 |
| 2016/3/9 | 孫淑華 | NT$500 |
| 2016/3/10 | 陳鵬升 | NT$1,000 |
| 2016/3/10 | 希望之友 | NT$500 |
| 2016/3/10 | 彭鈺娟 | NT$300 |
| 2016/3/10 | 希望之友 | NT$2,000 |
| 2016/3/10 | 王孝斌 | NT$500 |
| 2016/3/10 | 陳小娟 | NT$500 |
| 2016/3/10 | 張淑齡 | NT$500 |
| 2016/3/10 | 陳秀宜 | NT$2,000 |
| 2016/3/10 | 陳胤羲 | NT$2,500 |
| 2016/3/10 | 希望之友 | NT$500 |
| 2016/3/10 | 李淑華 | NT$2,000 |
| 2016/3/10 | 彭正球 | NT$500 |
| 2016/3/10 | 劉一賜 | NT$1,000 |
| 2016/3/10 | 曾瑮蕓 | NT$500 |
| 2016/3/10 | 陳淑惠 | NT$500 |
| 2016/3/10 | 希望之友 | NT$500 |
| 2016/3/10 | 周x澤 | NT$2,000 |
| 2016/3/10 | 誠鈿實業有限公司 | NT$1,500 |
| 2016/3/10 | 希望之友 | NT$1,000 |
| 2016/3/11 | 王允琦 | NT$500 |
| 2016/3/11 | 鄧凱麗 | NT$6,000 |
| 2016/3/13 | 詹宜民 | US$35,000 |
| 2016/3/15 | 謝碧玉 | NT$100,000 |
| 2016/3/15 | 林宏謀 | NT$10,000 |
| 2016/3/16 | 翁俊生 | NT$1,000 |
| 2016/3/22 | 謝碧玉 | NT$50,000 |
| 2016/3/22 | 林曾和 | NT$2,000 |
| 2016/3/22 | 喻稼雲 | NT$1,000 |
| 2016/3/22 | 立頎有限公司 | NT$500 |
| 2016/3/23 | 張四華 | NT$1,000 |
| 2016/3/23 | 張涵鈺 | NT$1,000 |
| 2016/3/23 | 張菁芳 | NT$500 |
| 2016/3/24 | 安鈜企業有限公司 | NT$2,000 |
| 2016/3/24 | 洪南旭 | NT$500 |
| 2016/3/24 | 王美懿 | NT$200 |
| 2016/3/24 | 陳映霞 | NT$1,000 |
| 2016/3/24 | 曾金川 | NT$300 |
| 2016/3/24 | 許亮元 | NT$500 |
| 2016/3/24 | 劉鈴慧 | NT$1,000 |
| 2016/3/24 | 薛寵 | NT$500 |
| 2016/3/24 | 王鶯娟 | NT$500 |
| 2016/3/24 | 余朋遠 | NT$500 |
| 2016/3/24 | 曾華德 | NT$1,000 |
| 2016/3/24 | 陸芸芸 | NT$500 |
| 2016/3/24 | 吳安琪 | NT$500 |
| 2016/3/24 | 王懷安 王子衿 | NT$500 |
| 2016/3/24 | 郭美華 | NT$500 |
| 2016/3/24 | 王書梅 | NT$500 |
| 2016/3/24 | 江明修 | NT$1,000 |
| 2016/3/24 | 張作為 | NT$1,000 |
| 2016/3/24 | 鄭雅婷 | NT$300 |
| 2016/3/24 | 趙永南 | NT$10,000 |
| 2016/3/24 | 希望之友 | NT$500 |
| 2016/3/24 | 林耀昌 | NT$1,000 |
| 2016/3/24 | 蔡政展 馬美玉 | NT$500 |
| 2016/3/24 | 希望之友 | NT$500 |
| 2016/3/24 | 楊享忠 | NT$500 |
| 2016/3/24 | 希望之友 | NT$1,000 |
| 2016/3/24 | 嵇寶富 | NT$2,500 |
| 2016/3/28 | 魏瓊珠 | NT$2,000 |
| 2016/3/28 | 鍾秀珍 | NT$1,000 |
| 2016/3/28 | 黃定芃 | NT$800 |
| 2016/3/30 | 黃儒新 | NT$3,600 |
| 2016/3/31 | 謝郭玉鳳 | NT$2,500 |
| 2016/3/31 | 徐雅倩 | NT$1,000 |
如有錯誤或遺漏,請來電或來信更正,謝謝