| 日期 | 芳名錄 | 捐款金額 |
| 2016/5/2 | 唐達興 唐譽庭 胡秉倫 | NT$2,000 |
| 2016/5/2 | 曠怡芬 | NT$1,000 |
| 2016/5/2 | 林妙娟 | NT$300 |
| 2016/5/2 | 黃定澄 | NT$700 |
| 2016/5/5 | 陳鵬升 | NT$1,000 |
| 2016/5/5 | 希望之友 | NT$1,000 |
| 2016/5/5 | 彭鈺娟 | NT$300 |
| 2016/5/5 | 希望之友 | NT$2,000 |
| 2016/5/5 | 王孝斌 | NT$500 |
| 2016/5/5 | 陳小娟 | NT$500 |
| 2016/5/5 | 張淑齡 | NT$500 |
| 2016/5/5 | 陳秀宜 | NT$2,000 |
| 2016/5/5 | 陳胤羲 | NT$2,500 |
| 2016/5/5 | 希望之友 | NT$500 |
| 2016/5/5 | 李淑華 | NT$2,000 |
| 2016/5/5 | 彭正球 | NT$500 |
| 2016/5/5 | 曾瑮蕓 | NT$500 |
| 2016/5/5 | 陳淑惠 | NT$500 |
| 2016/5/5 | 希望之友 | NT$500 |
| 2016/5/5 | 周x澤 | NT$2,000 |
| 2016/5/5 | 誠鈿實業有限公司 | NT$1,500 |
| 2016/5/5 | 希望之友 | NT$1,000 |
| 2016/5/4 | 簡世楠 | NT$5,000 |
| 2016/5/4 | 汪昱辰 | NT$3,000 |
| 2016/5/4 | 蕭福宗 | NT$1,000 |
| 2016/5/4 | 邵淑音 | NT$700 |
| 2016/5/4 | 朱宗義 | NT$600 |
| 2016/5/4 | 林宜榛 | NT$500 |
| 2016/5/4 | 廖昌營閤家 | NT$500 |
| 2016/5/4 | 劉鳳光 | NT$500 |
| 2016/5/5 | 劉先生 | NT$15,000 |
| 2016/5/5 | 林芙卉 | NT$1,000 |
| 2016/5/5 | 曾榆安、曾語佳 | NT$1,000 |
| 2016/5/6 | 羅一閎 羅一中 | NT$2,000 |
| 2016/5/6 | 陳淑美 | NT$600 |
| 2016/5/6 | 鄧有為 | NT$500 |
| 2016/5/6 | 無名氏 | NT$50 |
| 2016/5/9 | 蔡炎山 蔡東樺 鄧玉嫻 | NT$300 |
| 2016/5/9 | 潘信丞 潘琳倩 | NT$200 |
| 2016/5/9 | 楊李銹碧 楊子寬 | NT$200 |
| 2016/5/9 | 蔡炎福 游有弟 | NT$100 |
| 2016/5/9 | 林金櫻 | NT$100 |
| 2016/5/9 | 蔡詠潔 林芸均 | NT$100 |
| 2016/5/9 | 王淑珠 | NT$100 |
| 2016/5/10 | 劉蕎薇 | NT$1,000 |
| 2016/5/10 | 王允琦 | NT$500 |
| 2016/5/11 | 盧鼎光 | NT$2,000 |
| 2016/5/11 | 金守國 | NT$1,000 |
| 2016/5/11 | 王盈方 | NT$1,000 |
| 2016/5/16 | 林書田 | NT$200 |
| 2016/5/20 | 安鈜企業有限公司 | NT$2,000 |
| 2016/5/20 | 洪南旭 | NT$500 |
| 2016/5/20 | 王美懿 | NT$200 |
| 2016/5/20 | 陳映霞 | NT$1,000 |
| 2016/5/20 | 曾麗秋 | NT$300 |
| 2016/5/20 | 許亮元 | NT$500 |
| 2016/5/20 | 劉鈴慧 | NT$1,000 |
| 2016/5/20 | 薛寵 | NT$500 |
| 2016/5/20 | 王鶯娟 | NT$500 |
| 2016/5/20 | 余朋遠 | NT$500 |
| 2016/5/20 | 曾華德 | NT$1,000 |
| 2016/5/20 | 陸芸芸 | NT$500 |
| 2016/5/20 | 吳安琪 | NT$500 |
| 2016/5/20 | 王懷安 王子衿 | NT$500 |
| 2016/5/20 | 郭美華 | NT$500 |
| 2016/5/20 | 江明修 | NT$1,000 |
| 2016/5/20 | 鄭雅婷 | NT$300 |
| 2016/5/20 | 趙永南 | NT$10,000 |
| 2016/5/20 | 蔡政展 馬美玉 | NT$500 |
| 2016/5/20 | 希望之友 | NT$500 |
| 2016/5/20 | 楊享忠 | NT$500 |
| 2016/5/20 | 希望之友 | NT$1,000 |
| 2016/5/20 | 嵇寶富 | NT$500 |
| 2016/5/20 | 陳瑤宗 | NT$500 |
| 2016/5/20 | 黃王美月 | NT$500 |
| 2016/5/20 | 希望之友 | NT$500 |
| 2016/5/19 | 張菁芳 | NT$500 |
| 2016/5/20 | 黃儒新 | NT$4,100 |
| 2016/5/23 | 徐玉貞 | NT$2,000 |
| 2016/5/24 | 立頎有限公司 | NT$500 |
| 2016/5/24 | 陳漢霖 | NT$500 |
| 2016/5/26 | 鍾秀真 | NT$1,000 |
| 2016/5/26 | 葉斯清 | NT$1,000 |
| 2016/5/27 | 李書儀 | NT$500 |
| 2016/5/30 | 張涵鈺 | NT$2,000 |
| 2016/5/30 | 張四華 | NT$2,000 |
| 2016/5/30 | 喻稼雲 | NT$2,000 |
| 2016/5/31 | 莊侑鎧 | NT$3,000 |
| 2016/5/31 | 徐雅倩 | NT$1,000 |
如有錯誤或遺漏,請來電或來信更正,謝謝。