| 日期 | 芳名錄 | 金額 |
| 2016/9/5 | 希望之友 | NT$1,000 |
| 2016/9/5 | 彭鈺娟 | NT$300 |
| 2016/9/5 | 希望之友 | NT$2,000 |
| 2016/9/5 | 王孝斌 | NT$500 |
| 2016/9/5 | 陳小娟 | NT$500 |
| 2016/9/5 | 張淑齡 | NT$500 |
| 2016/9/5 | 陳秀宜 | NT$2,000 |
| 2016/9/5 | 陳胤羲 | NT$2,500 |
| 2016/9/5 | 希望之友 | NT$500 |
| 2016/9/5 | 李淑華 | NT$2,000 |
| 2016/9/5 | 彭正球 | NT$500 |
| 2016/9/5 | 陳淑惠 | NT$500 |
| 2016/9/5 | 周x澤 | NT$2,000 |
| 2016/9/5 | 誠鈿實業有限公司 | NT$1,500 |
| 2016/9/5 | 希望之友 | NT$1,000 |
| 2016/9/13 | 陳杰 | NT$503,750 |
| 2016/9/1 | 張菁芳 | NT$500 |
| 2016/9/1 | 林妙娟 | NT$300 |
| 2016/9/2 | 汪昱辰 | NT$3,000 |
| 2016/9/2 | 魏瓊珠、陳嫻庭 | NT$1,600 |
| 2016/9/2 | 邵淑音 | NT$700 |
| 2016/9/2 | 朱宗義 | NT$600 |
| 2016/9/5 | 龍逸 | NT$12,000 |
| 2016/9/5 | 簡世楠 | NT$5,000 |
| 2016/9/5 | 程玠 | NT$1,000 |
| 2016/9/5 | 蕭福宗 | NT$1,000 |
| 2016/9/5 | 林宜榛 | NT$500 |
| 2016/9/6 | 劉先生 | NT$15,000 |
| 2016/9/6 | 羅一閎 羅一中 | NT$2,000 |
| 2016/9/6 | 曾鳳秀 | NT$1,000 |
| 2016/9/6 | 劉鳳光 | NT$500 |
| 2016/9/7 | 盧鼎光 | NT$2,000 |
| 2016/9/7 | 王允琦 | NT$500 |
| 2016/9/7 | 鄧有為 | NT$500 |
| 2016/9/7 | 李書儀 | NT$500 |
| 2016/9/20 | 安鈜企業有限公司 | NT$2,000 |
| 2016/9/20 | 洪南旭 | NT$500 |
| 2016/9/20 | 王美懿 | NT$200 |
| 2016/9/20 | 陳映霞 | NT$1,000 |
| 2016/9/20 | 曾麗秋 | NT$300 |
| 2016/9/20 | 許亮元 | NT$500 |
| 2016/9/20 | 劉鈴慧 | NT$1,000 |
| 2016/9/20 | 薛寵 | NT$500 |
| 2016/9/20 | 王鶯娟 | NT$500 |
| 2016/9/20 | 余朋遠 | NT$500 |
| 2016/9/20 | 曾華德 | NT$1,000 |
| 2016/9/20 | 陸芸芸 | NT$500 |
| 2016/9/20 | 王懷安 王子衿 | NT$500 |
| 2016/9/20 | 郭美華 | NT$500 |
| 2016/9/20 | 江明修 | NT$1,000 |
| 2016/9/20 | 鄭雅婷 | NT$300 |
| 2016/9/20 | 趙永南 | NT$10,000 |
| 2016/9/20 | 蔡政展 馬美玉 | NT$500 |
| 2016/9/20 | 希望之友 | NT$500 |
| 2016/9/20 | 楊享忠 | NT$500 |
| 2016/9/20 | 希望之友 | NT$1,000 |
| 2016/9/20 | 嵇寶富 | NT$500 |
| 2016/9/20 | 陳瑤宗 | NT$500 |
| 2016/9/20 | 黃王美月 | NT$500 |
| 2016/9/20 | 希望之友 | NT$1,000 |
| 2016/9/20 | 希望之友 | NT$500 |
| 2016/9/10 | 劉鎮華 | NT$1,000 |
| 2016/9/10 | 蔡炎山 蔡東樺 鄧玉嫻 | NT$300 |
| 2016/9/10 | 潘信丞、潘琳倩 | NT$200 |
| 2016/9/10 | 楊李銹碧、楊子寬 | NT$200 |
| 2016/9/10 | 蔡詠潔、林芸均 | NT$100 |
| 2016/9/10 | 蔡炎福 游有弟 | NT$100 |
| 2016/9/10 | 王淑珠 | NT$100 |
| 2016/9/14 | 王盈方 | NT$1,000 |
| 2016/9/20 | 喻稼雲 | NT$2,000 |
| 2016/9/20 | 王韋淳 | NT$500 |
| 2016/9/20 | 金守國 | NT$500 |
| 2016/9/22 | 許盛信 | NT$10,000 |
| 2016/9/22 | 立頎有限公司 | NT$500 |
| 2016/9/26 | 鍾秀珍 | NT$1,000 |
| 2016/9/26 | 十方眾生 | NT$500 |
| 2016/9/29 | 張涵鈺 | NT$1,000 |
| 2016/9/29 | 張四華 | NT$1,000 |
| 2016/9/30 | 徐雅倩 | NT$1,000 |
| 2016/9/30 | 廖昌營閤家 | NT$500 |
如有錯誤或遺漏,請來電或來信更正,謝謝。