| 日期 | 金額 | 芳名錄 |
| 2016/10/5 | NT$1,000 | 希望之友 |
| 2016/10/5 | NT$300 | 彭鈺娟 |
| 2016/10/5 | NT$2,000 | 希望之友 |
| 2016/10/5 | NT$500 | 王孝斌 |
| 2016/10/5 | NT$500 | 陳小娟 |
| 2016/10/5 | NT$500 | 張淑齡 |
| 2016/10/5 | NT$2,000 | 陳秀宜 |
| 2016/10/5 | NT$2,500 | 陳胤羲 |
| 2016/10/5 | NT$500 | 希望之友 |
| 2016/10/5 | NT$2,000 | 李淑華 |
| 2016/10/5 | NT$500 | 彭正球 |
| 2016/10/5 | NT$500 | 陳淑惠 |
| 2016/10/5 | NT$2,000 | 周x澤 |
| 2016/10/5 | NT$1,500 | 誠鈿實業有限公司 |
| 2016/10/5 | NT$1,000 | 希望之友 |
| 2016/10/3 | NT$2,000 | 唐達興 唐譽庭 胡秉倫 |
| 2016/10/3 | NT$500 | 張菁芳 |
| 2016/10/3 | NT$300 | 林妙娟 |
| 2016/10/4 | NT$5,000 | 簡世楠 |
| 2016/10/4 | NT$3,000 | 汪昱辰 |
| 2016/10/4 | NT$2,000 | 羅一閎 羅一中 |
| 2016/10/4 | NT$1,000 | 程玠 |
| 2016/10/4 | NT$1,000 | 蕭福宗 |
| 2016/10/4 | NT$700 | 邵淑音 |
| 2016/10/4 | NT$600 | 朱宗義 |
| 2016/10/4 | NT$500 | 李書儀 |
| 2016/10/20 | NT$2,000 | 安鈜企業有限公司 |
| 2016/10/20 | NT$500 | 洪南旭 |
| 2016/10/20 | NT$200 | 王美懿 |
| 2016/10/20 | NT$1,000 | 陳映霞 |
| 2016/10/20 | NT$300 | 曾麗秋 |
| 2016/10/20 | NT$500 | 許亮元 |
| 2016/10/20 | NT$1,000 | 劉鈴慧 |
| 2016/10/20 | NT$500 | 薛寵 |
| 2016/10/20 | NT$500 | 王鶯娟 |
| 2016/10/20 | NT$500 | 余朋遠 |
| 2016/10/20 | NT$1,000 | 曾華德 |
| 2016/10/20 | NT$500 | 陸芸芸 |
| 2016/10/20 | NT$500 | 王懷安 王子衿 |
| 2016/10/20 | NT$500 | 郭美華 |
| 2016/10/20 | NT$1,000 | 江明修 |
| 2016/10/20 | NT$300 | 鄭雅婷 |
| 2016/10/20 | NT$10,000 | 趙永南 |
| 2016/10/20 | NT$500 | 蔡政展 馬美玉 |
| 2016/10/20 | NT$500 | 希望之友 |
| 2016/10/20 | NT$500 | 楊享忠 |
| 2016/10/20 | NT$1,000 | 希望之友 |
| 2016/10/20 | NT$500 | 嵇寶富 |
| 2016/10/20 | NT$500 | 陳瑤宗 |
| 2016/10/20 | NT$500 | 黃王美月 |
| 2016/10/20 | NT$1,000 | 希望之友 |
| 2016/10/20 | NT$500 | 希望之友 |
| 2016/10/5 | NT$4,100 | 黃儒新 |
| 2016/10/5 | NT$2,500 | 謝郭玉鳳 |
| 2016/10/6 | NT$500 | 孫嘉鴻 |
| 2016/10/6 | NT$500 | 鄧有為 |
| 2016/10/6 | NT$500 | 劉鳳光 |
| 2016/10/7 | NT$1,000 | 華飛宇 |
| 2016/10/7 | NT$600 | 陳淑美 |
| 2016/10/7 | NT$600 | 陳淑美 |
| 2016/10/11 | NT$1,500 | 莊桂銓 |
| 2016/10/11 | NT$600 | 許啟昌 |
| 2016/10/11 | NT$500 | 王允琦 |
| 2016/10/11 | NT$300 | 蔡炎山、蔡東樺、鄧玉嫻 |
| 2016/10/11 | NT$200 | 潘信丞、潘琳倩 |
| 2016/10/11 | NT$200 | 楊李銹碧、楊子寬 |
| 2016/10/11 | NT$100 | 蔡詠潔、林芸均 |
| 2016/10/11 | NT$100 | 王淑珠 |
| 2016/10/11 | NT$100 | 蔡月桂 |
| 2016/10/11 | NT$100 | 林金櫻 |
| 2016/10/11 | NT$100 | 蔡炎福 游有弟 |
| 2016/10/11 | NT$800 | 黃定芃 |
| 2016/10/12 | NT$10,000 | 劉先生 |
| 2016/10/12 | NT$1,000 | 周飛飛 |
| 2016/10/14 | NT$1,000 | 翁築煌 |
| 2016/10/17 | NT$5,000 | 財團法人台北市天主教聖母聖心傳教修女會 |
| 2016/10/17 | NT$500 | 金浩宸 |
| 2016/10/18 | NT$500 | 陳漢霖 |
| 2016/10/20 | NT$2,000 | 盧鼎光 |
| 2016/10/21 | NT$1,000 | 張涵鈺 |
| 2016/10/21 | NT$1,000 | 張四華 |
| 2016/10/24 | NT$500 | 廖柏森 |
| 2016/10/24 | NT$500 | 立頎有限公司 |
| 2016/10/26 | NT$1,000 | 鍾秀珍 |
| 2016/10/31 | NT$1,000 | 徐雅倩 |
| 2016/10/31 | NT$500 | 張菁芳 |
| 2016/10/31 | NT$500 | 李書儀 |
如有錯誤或遺漏,請來電或來信更正。謝謝