| 日期 | 金額 | 芳名錄 |
| 2016/11/1 | NT$100,000 | 柏昆精密工業有限公司 |
| 2016/11/9 | NT$1,000 | 希望之友 |
| 2016/11/9 | NT$300 | 彭鈺娟 |
| 2016/11/9 | NT$2,000 | 希望之友 |
| 2016/11/9 | NT$500 | 王孝斌 |
| 2016/11/9 | NT$500 | 陳小娟 |
| 2016/11/9 | NT$500 | 張淑齡 |
| 2016/11/9 | NT$2,000 | 陳秀宜 |
| 2016/11/9 | NT$2,500 | 陳胤羲 |
| 2016/11/9 | NT$500 | 希望之友 |
| 2016/11/9 | NT$2,000 | 李淑華 |
| 2016/11/9 | NT$500 | 彭正球 |
| 2016/11/9 | NT$500 | 陳淑惠 |
| 2016/11/9 | NT$2,000 | 周x澤 |
| 2016/11/9 | NT$1,000 | 希望之友 |
| 2016/11/9 | NT$12,000 | 溫宇卉 |
| 2016/11/1 | NT$520 | 十方眾生 |
| 2016/11/2 | NT$3,000 | 汪昱辰 |
| 2016/11/2 | NT$700 | 邵淑音 |
| 2016/11/2 | NT$600 | 朱宗義 |
| 2016/11/2 | NT$500 | 林宜榛 |
| 2016/11/2 | NT$300 | 林妙娟 |
| 2016/11/3 | NT$2,000 | 唐譽庭 胡秉倫 唐達興 |
| 2016/11/3 | NT$1,000 | 蕭福宗 |
| 2016/11/7 | NT$5,000 | 簡世楠 |
| 2016/11/7 | NT$1,000 | 劉鎮華 |
| 2016/11/7 | NT$500 | 劉鳳光 |
| 2016/11/7 | NT$300 | 蔡炎山、蔡東樺、鄧玉嫻 |
| 2016/11/7 | NT$200 | 楊李銹碧、楊子寬 |
| 2016/11/7 | NT$200 | 潘信丞、潘琳倩 |
| 2016/11/7 | NT$200 | 林書田 |
| 2016/11/7 | NT$100 | 蔡月桂 |
| 2016/11/7 | NT$100 | 林金櫻 |
| 2016/11/7 | NT$100 | 蔡詠潔、林芸均 |
| 2016/11/7 | NT$100 | 王淑珠 |
| 2016/11/7 | NT$100 | 蔡炎福 游有弟 |
| 2016/11/7 | NT$100 | 謝惠婷 |
| 2016/11/8 | NT$2,000 | 羅一閎 羅一中 |
| 2016/11/8 | NT$500 | 鄧有為 |
| 2016/11/9 | NT$300 | 施惠清 |
| 2016/11/10 | NT$12,000 | 張娟蓉 |
| 2016/11/10 | NT$500 | 王允琦 |
| 2016/11/14 | NT$1,000 | 王盈方 |
| 2016/11/22 | NT$2,000 | 安鈜企業有限公司 |
| 2016/11/22 | NT$500 | 洪南旭 |
| 2016/11/22 | NT$200 | 王美懿 |
| 2016/11/22 | NT$1,000 | 陳映霞 |
| 2016/11/22 | NT$300 | 曾麗秋 |
| 2016/11/22 | NT$500 | 許亮元 |
| 2016/11/22 | NT$500 | 薛寵 |
| 2016/11/22 | NT$500 | 王鶯娟 |
| 2016/11/22 | NT$500 | 余朋遠 |
| 2016/11/22 | NT$1,000 | 曾華德 |
| 2016/11/22 | NT$500 | 陸芸芸 |
| 2016/11/22 | NT$500 | 王懷安 王子衿 |
| 2016/11/22 | NT$500 | 郭美華 |
| 2016/11/22 | NT$1,000 | 江明修 |
| 2016/11/22 | NT$300 | 鄭雅婷 |
| 2016/11/22 | NT$10,000 | 趙永南 |
| 2016/11/22 | NT$500 | 蔡政展 馬美玉 |
| 2016/11/22 | NT$500 | 希望之友 |
| 2016/11/22 | NT$500 | 楊享忠 |
| 2016/11/22 | NT$1,000 | 希望之友 |
| 2016/11/22 | NT$500 | 嵇寶富 |
| 2016/11/22 | NT$500 | 陳瑤宗 |
| 2016/11/22 | NT$500 | 黃王美月 |
| 2016/11/22 | NT$1,000 | 希望之友 |
| 2016/11/22 | NT$500 | 希望之友 |
| 2016/11/22 | NT$60,000 | 希望之友 |
| 2016/11/22 | NT$2,000 | 徐惠貞 徐珮瑀 |
| 2016/11/17 | NT$6,000 | 鄧凱麗 |
| 2016/11/21 | NT$160,000 | 謝碧玉、林宏謀 |
| 2016/11/21 | NT$2,000 | 喻稼雲 |
| 2016/11/21 | NT$1,000 | 孫淑華 |
| 2016/11/22 | NT$500 | 立頎有限公司 |
| 2016/11/23 | NT$600 | 陳淑美 |
| 2016/11/25 | NT$2,000 | 張涵鈺 |
| 2016/11/25 | NT$2,000 | 張四華 |
| 2016/11/28 | NT$1,000 | 鍾秀珍 |
| 2016/11/28 | NT$500 | 李書儀 |
| 2016/11/29 | NT$2,000 | 盧鼎光 |
| 2016/11/29 | NT$1,000 | 徐雅倩 |
| 2016/11/30 | NT$500 | 張菁芳 |
| 2016/11/30 | NT$1,250 | 賴欣梅 |
如有錯誤或遺漏,請來電或來信更正,謝謝。