| 日期 | 金額 | 芳名錄 |
| 106/01/05 | $1,000 | 希望之友 |
| 106/01/05 | $300 | 彭鈺娟 |
| 106/01/05 | $2,000 | 希望之友 |
| 106/01/05 | $500 | 王孝斌 |
| 106/01/05 | $500 | 陳小娟 |
| 106/01/05 | $500 | 張淑齡 |
| 106/01/05 | $2,000 | 陳秀宜 |
| 106/01/05 | $500 | 希望之友 |
| 106/01/05 | $2,000 | 李淑華 |
| 106/01/05 | $500 | 彭正球 |
| 106/01/05 | $500 | 陳淑惠 |
| 106/01/05 | $2,000 | 周x澤 |
| 106/01/05 | $1,000 | 希望之友 |
| 106/01/03 | $15,000 | 林溪敏 |
| 106/01/03 | $2,000 | 唐譽庭 胡秉倫 唐達興 |
| 106/01/03 | $1,000 | 徐雅倩 |
| 106/01/03 | $300 | 林妙娟 |
| 106/01/03 | $800 | 黃定芃 |
| 106/01/04 | $3,000 | 汪昱辰 |
| 106/01/04 | $2,000 | 吳再得 |
| 106/01/04 | $1,000 | 鄭永華 |
| 106/01/04 | $700 | 邵淑音 |
| 106/01/04 | $600 | 朱宗義 |
| 106/01/05 | $5,000 | 樂心者 |
| 106/01/05 | $2,500 | 謝郭玉鳳 |
| 106/01/05 | $2,000 | 林淑靜 |
| 106/01/05 | $300 | 蔡炎山、蔡東樺、鄧玉嫻 |
| 106/01/05 | $200 | 楊李銹碧、楊子寬 |
| 106/01/05 | $200 | 潘信丞、潘琳倩 |
| 106/01/05 | $100 | 林金櫻 |
| 106/01/05 | $100 | 蔡月桂 |
| 106/01/05 | $100 | 蔡詠潔、林芸均 |
| 106/01/05 | $100 | 王淑珠 |
| 106/01/06 | $2,000 | 羅一閎 羅一中 |
| 106/01/06 | $500 | 劉鳳光 |
| 106/01/06 | $500 | 鄧有為 |
| 106/01/09 | $6,000 | 藺世全 |
| 106/01/09 | $5,000 | 簡世楠 |
| 106/01/09 | $1,000 | 蕭福宗 |
| 106/01/10 | $6,000 | 鄒盛雲 |
| 106/01/11 | $2,500 | 侯東松 |
| 106/01/11 | $1,000 | 王盈方 |
| 106/01/11 | $1,000 | 華贊榮 |
| 106/01/11 | $500 | 王允琦 |
| 106/01/12 | $500 | 張菁芳 |
| 106/01/13 | $600 | 陳淑美 |
| 106/01/13 | $200 | 蔡寶珠 |
| 106/01/13 | $100 | 蔡炎福 游有弟 |
| 106/01/16 | $8,000 | 葉秀雲 |
| 106/01/16 | $5,000 | 財團法人台北市私立光仁國民小學 |
| 106/01/16 | $2,000 | 喻稼雲 |
| 106/01/18 | $18,000 | 許軒寧 |
| 106/01/19 | $20,000 | 林吟音 |
| 106/01/19 | $1,000 | 鍾秀珍 |
| 106/01/19 | $500 | 李書儀 |
| 106/01/23 | $3,000 | 黃敏玉 |
| 106/01/23 | $600 | 許啟昌 |
| 106/01/24 | $500 | 廖昌營閤家 |
| 106/01/25 | $18,000 | 張藹雯 |
| 106/01/25 | $3,000 | 王珮瑜 |
| 106/01/25 | $520 | 十方眾生 |
| 106/01/25 | $500 | 立頎有限公司 |
| 106/01/26 | $2,000 | 唐達興 唐譽庭 胡秉倫 |
| 106/01/23 | $2,000 | 安鈜企業有限公司 |
| 106/01/23 | $500 | 洪南旭 |
| 106/01/23 | $200 | 王美懿 |
| 106/01/23 | $1,000 | 陳映霞 |
| 106/01/23 | $300 | 曾麗秋 |
| 106/01/23 | $500 | 薛寵 |
| 106/01/23 | $500 | 王鶯娟 |
| 106/01/23 | $500 | 余朋遠 |
| 106/01/23 | $500 | 陸芸芸 |
| 106/01/23 | $500 | 王懷安 王子衿 |
| 106/01/23 | $500 | 郭美華 |
| 106/01/23 | $1,000 | 江明修 |
| 106/01/23 | $10,000 | 趙永南 |
| 106/01/23 | $500 | 蔡政展 馬美玉 |
| 106/01/23 | $500 | 希望之友 |
| 106/01/23 | $1,000 | 希望之友 |
| 106/01/23 | $500 | 嵇寶富 |
| 106/01/23 | $500 | 陳瑤宗 |
| 106/01/23 | $500 | 黃王美月 |
| 106/01/23 | $1,000 | 希望之友 |
| 106/01/23 | $500 | 希望之友 |
| 106/01/23 | $1,000 | 劉鈴慧 |
| 106/01/23 | $500 | 許亮元 |
如有錯誤或遺漏,請來電或來信更正,謝謝。