2017年4月捐款芳名錄
| 日期 | 金額 | 芳名錄 |
| 2017/4/5 | 2,000 | 李明芬 |
| 2017/4/5 | 1,500 | 莊明發 |
| 2017/4/5 | 1,000 | 徐雅倩 |
| 2017/4/6 | 2,000 | 唐譽庭 胡秉倫 唐達興 |
| 2017/4/6 | 2,000 | 羅一閎 羅一中 |
| 2017/4/6 | 1,000 | 汪昱辰 |
| 2017/4/6 | 700 | 邵淑音 |
| 2017/4/6 | 600 | 朱宗義 |
| 2017/4/6 | 600 | 陳淑美 |
| 2017/4/6 | 500 | 邱昭蘭 |
| 2017/4/6 | 300 | 蔡炎山、蔡東樺、鄧玉嫻 |
| 2017/4/6 | 200 | 楊李銹碧、楊子寬 |
| 2017/4/6 | 200 | 潘信丞、潘琳倩 |
| 2017/4/6 | 100 | 林金櫻 |
| 2017/4/6 | 100 | 蔡月桂 |
| 2017/4/6 | 100 | 蔡詠潔、林芸均 |
| 2017/4/6 | 100 | 王淑珠 |
| 2017/4/6 | 100 | 蔡炎福 游有弟 |
| 2017/4/5 | 300 | 彭鈺娟 |
| 2017/4/5 | 2000 | 希望之友 |
| 2017/4/5 | 500 | 王孝斌 |
| 2017/4/5 | 500 | 陳小娟 |
| 2017/4/5 | 500 | 張淑齡 |
| 2017/4/5 | 2000 | 陳秀宜 |
| 2017/4/5 | 500 | 希望之友 |
| 2017/4/5 | 2000 | 李淑華 |
| 2017/4/5 | 500 | 彭正球 |
| 2017/4/5 | 500 | 陳淑惠 |
| 2017/4/5 | 2000 | 周x澤 |
| 2017/4/5 | 1000 | 希望之友 |
| 2017/4/21 | 2000 | 安鈜企業有限公司 |
| 2017/4/21 | 500 | 洪南旭 |
| 2017/4/21 | 200 | 王美懿 |
| 2017/4/21 | 1000 | 陳映霞 |
| 2017/4/21 | 300 | 曾麗秋 |
| 2017/4/21 | 500 | 薛寵 |
| 2017/4/21 | 500 | 王鶯娟 |
| 2017/4/21 | 500 | 余朋遠 |
| 2017/4/21 | 500 | 陸芸芸 |
| 2017/4/21 | 500 | 王懷安 王子衿 |
| 2017/4/21 | 500 | 郭美華 |
| 2017/4/21 | 1000 | 江明修 |
| 2017/4/21 | 10000 | 趙永南 |
| 2017/4/21 | 500 | 希望之友 |
| 2017/4/21 | 1000 | 希望之友 |
| 2017/4/21 | 500 | 嵇寶富 |
| 2017/4/21 | 500 | 陳瑤宗 |
| 2017/4/21 | 500 | 黃王美月 |
| 2017/4/21 | 500 | 希望之友 |
| 2017/4/21 | 1000 | 劉鈴慧 |
| 2017/4/21 | 500 | 許亮元 |
| 2017/4/7 | 2,000 | 簡世楠 |
| 2017/4/7 | 1,000 | 蕭福宗 |
| 2017/4/7 | 500 | 王允琦 |
| 2017/4/7 | 500 | 林宜榛 |
| 2017/4/7 | 500 | 劉鳳光 |
| 2017/4/7 | 500 | 鄧有為 |
| 2017/4/10 | 20,000 | 劉先生 |
| 2017/4/10 | 500 | 金守國 |
| 2017/4/11 | 2,000 | 張建榮 |
| 2017/4/12 | 500 | 梁林雪玉 |
| 2017/4/13 | 1,000 | 張四華 |
| 2017/4/17 | 200 | 劉寶芝 |
| 2017/4/25 | 16,016 | 東初文化 |
| 2017/4/27 | 21,000 | 黃瑜閔 |
| 2017/4/21 | 520 | 十方眾生 |
| 2017/4/24 | 2,000 | 喻稼雲 |
| 2017/4/24 | 500 | 立頎有限公司 |
| 2017/4/24 | 500 | 張菁芳 |
| 2017/4/26 | 3,000 | 洪蘭 |
| 2017/4/26 | 2,000 | 張寶月 |
| 2017/4/27 | 1,000 | 翁築煌 |
| 2017/4/27 | 500 | 李書儀 |
如有錯誤或遺漏,請來電或來信更正,謝謝。