2017年5月捐款芳名錄
| 日期 | 金額 | 芳名錄 |
| 2017/5/2 | 18,000 | 于月娟 黃奕綺 楊金鈿 |
| 2017/5/2 | 10,000 | 財團法人臺北市私立光仁國民小學 |
| 2017/5/2 | 2,000 | 唐譽庭 胡秉倫 唐達興 |
| 2017/5/2 | 1,000 | 鍾秀珍 |
| 2017/5/2 | 1,000 | 徐雅倩 |
| 2017/5/3 | 6,000 | 黃儒新 |
| 2017/5/3 | 1,000 | 蕭福宗 |
| 2017/5/3 | 1,000 | 汪昱辰 |
| 2017/5/3 | 700 | 邵淑音 |
| 2017/5/3 | 600 | 朱宗義 |
| 2017/5/3 | 300 | 蔡炎山、蔡東樺、鄧玉嫻 |
| 2017/5/3 | 200 | 楊李銹碧、楊子寬 |
| 2017/5/3 | 200 | 潘信丞、潘琳倩 |
| 2017/5/3 | 100 | 蔡月桂 |
| 2017/5/3 | 100 | 王淑珠 |
| 2017/5/3 | 100 | 蔡詠潔、林芸均 |
| 2017/5/3 | 100 | 林金櫻 |
| 2017/5/3 | 100 | 蔡炎福 游有弟 |
| 2017/5/4 | 600 | 陳淑美 |
| 2017/5/4 | 500 | 林宜榛 |
| 2017/5/4 | 500,000 | 林文賢 |
| 2017/5/5 | 500 | 鄧有為 |
| 2017/5/5 | 300 | 黃文江 |
| 2017/5/5 | 300 | 彭鈺娟 |
| 2017/5/5 | 2000 | 希望之友 |
| 2017/5/5 | 500 | 王孝斌 |
| 2017/5/5 | 500 | 陳小娟 |
| 2017/5/5 | 500 | 張淑齡 |
| 2017/5/5 | 2000 | 陳秀宜 |
| 2017/5/5 | 500 | 希望之友 |
| 2017/5/5 | 2000 | 李淑華 |
| 2017/5/5 | 500 | 彭正球 |
| 2017/5/5 | 500 | 陳淑惠 |
| 2017/5/5 | 2000 | 周x澤 |
| 2017/5/5 | 1000 | 希望之友 |
| 2017/5/8 | 2,000 | 簡世楠 |
| 2017/5/8 | 2,000 | 羅一閎 羅一中 |
| 2017/5/8 | 500 | 劉鳳光 |
| 2017/5/8 | 1,000 | 黃定澄 |
| 2017/5/9 | 500 | 邱昭蘭 |
| 2017/5/10 | 1,000 | 王盈方 |
| 2017/5/10 | 500 | 王允琦 |
| 2017/5/10 | 500 | 廖昌營閤家 |
| 2017/5/11 | 20,000 | 劉先生 |
| 2017/5/12 | 2,000 | 張建榮 |
| 2017/5/12 | 1,000 | 張涵鈺 |
| 2017/5/12 | 1,000 | 張四華 |
| 2017/5/12 | 600 | 許啟昌 |
| 2017/5/16 | 135,000 | 林政賢 |
| 2017/5/16 | 1,000 | 劉鎮華 |
| 2017/5/19 | 500 | 金玉婷 |
| 2017/5/22 | 2000 | 安鈜企業有限公司 |
| 2017/5/22 | 500 | 洪南旭 |
| 2017/5/22 | 200 | 王美懿 |
| 2017/5/22 | 1000 | 陳映霞 |
| 2017/5/22 | 300 | 曾麗秋 |
| 2017/5/22 | 500 | 薛寵 |
| 2017/5/22 | 500 | 王鶯娟 |
| 2017/5/22 | 500 | 餘朋遠 |
| 2017/5/22 | 500 | 陸芸芸 |
| 2017/5/22 | 500 | 郭美華 |
| 2017/5/22 | 1000 | 江明修 |
| 2017/5/22 | 10000 | 趙永南 |
| 2017/5/22 | 500 | 希望之友 |
| 2017/5/22 | 1000 | 希望之友 |
| 2017/5/22 | 500 | 嵇寶富 |
| 2017/5/22 | 500 | 陳瑤宗 |
| 2017/5/22 | 500 | 黃王美月 |
| 2017/5/22 | 500 | 希望之友 |
| 2017/5/22 | 1000 | 劉鈴慧 |
| 2017/5/22 | 500 | 許亮元 |
| 2017/5/22 | 1,000 | 劉蕎薇 |
| 2017/5/22 | 1,000 | 希望之友 |
| 2017/5/24 | 500 | 立頎有限公司 |
| 2017/5/24 | 500 | 李書儀 |
| 2017/5/23 | 500,000 | 余蔡玉輝 |
| 2017/5/25 | 2,000,000 | 震旦集團陳永泰公益信託 |
| 2017/5/26 | 1,000,000 | 如是社會福利公益信託基金 |
| 2017/5/26 | 1,000 | 鍾秀珍 |
| 2017/5/31 | 200,000 | 洪蘭 |
| 2017/5/31 | 30,000 | 馬修莉薇 |
| 2017/5/31 | 520 | 十方眾生 |
如有錯誤或遺漏,請來電或來信更正,謝謝。