| 日期 | 金額 | 芳名錄 |
| 2017/6/1 | 50,000 | 謝碧玉 |
| 2017/6/1 | 50,000 | 謝碧玉 |
| 2017/6/1 | 50,000 | 謝碧玉 |
| 2017/6/1 | 6,000 | 鄧凱麗 |
| 2017/6/1 | 2,000 | 唐譽庭 胡秉倫 唐達興 |
| 2017/6/1 | 1,000 | 徐雅倩 |
| 2017/6/1 | 1,000 | 喻稼雲 |
| 2017/6/2 | 1,000 | 汪昱辰 |
| 2017/6/2 | 700 | 邵淑音 |
| 2017/6/2 | 600 | 朱宗義 |
| 2017/6/2 | 600 | 陳淑美 |
| 2017/6/2 | 500 | 林宜榛 |
| 2017/6/2 | 500 | 張菁芳 |
| 2017/6/2 | 300 | 蔡炎山、蔡東樺、鄧玉嫻 |
| 2017/6/2 | 200 | 潘信丞、潘琳倩 |
| 2017/6/2 | 200 | 楊李銹碧、楊子寬 |
| 2017/6/2 | 100 | 蔡月桂 |
| 2017/6/2 | 100 | 蔡詠潔、林芸均 |
| 2017/6/2 | 100 | 蔡炎福 游有弟 |
| 2017/6/2 | 100 | 林金櫻 |
| 2017/6/2 | 100 | 王淑珠 |
| 2017/6/3 | 50 | 林堯立 |
| 2017/6/3 | 50 | 林堯立 |
| 2017/6/3 | 50 | 林堯立 |
| 2017/6/3 | 50 | 林堯立 |
| 2017/6/3 | 50 | 林堯立 |
| 2017/6/5 | 2,000 | 羅一閎 羅一中 |
| 2017/6/5 | 300 | 彭鈺娟 |
| 2017/6/5 | 2000 | 希望之友 |
| 2017/6/5 | 500 | 王孝斌 |
| 2017/6/5 | 500 | 陳小娟 |
| 2017/6/5 | 500 | 張淑齡 |
| 2017/6/5 | 2000 | 陳秀宜 |
| 2017/6/5 | 500 | 希望之友 |
| 2017/6/5 | 2000 | 李淑華 |
| 2017/6/5 | 500 | 彭正球 |
| 2017/6/5 | 500 | 陳淑惠 |
| 2017/6/5 | 2000 | 周x澤 |
| 2017/6/5 | 1000 | 希望之友 |
| 2017/6/5 | 500 | 陳宣伶 |
| 2017/6/6 | 2,000 | 簡世楠 |
| 2017/6/6 | 1,000 | 蕭福宗 |
| 2017/6/6 | 500 | 劉鳳光 |
| 2017/6/6 | 500 | 鄧有為 |
| 2017/6/6 | 300 | 林妙娟 |
| 2017/6/7 | 50,000 | 謝碧玉 |
| 2017/6/7 | 2,500 | 紀伯翰 |
| 2017/6/8 | 10,000 | 劉先生 |
| 2017/6/8 | 1,000 | 翁築煌 |
| 2017/6/9 | 5,000 | 施健隆 |
| 2017/6/12 | 500 | 邱昭蘭 |
| 2017/6/12 | 500 | 王允琦 |
| 2017/6/13 | 2,000 | 張建榮 |
| 2017/6/16 | 16,000 | 謝碧玉 |
| 2017/6/20 | 2000 | 安鈜企業有限公司 |
| 2017/6/20 | 500 | 洪南旭 |
| 2017/6/20 | 200 | 王美懿 |
| 2017/6/20 | 1000 | 陳映霞 |
| 2017/6/20 | 300 | 曾麗秋 |
| 2017/6/20 | 500 | 薛寵 |
| 2017/6/20 | 500 | 王鶯娟 |
| 2017/6/20 | 500 | 餘朋遠 |
| 2017/6/20 | 500 | 陸芸芸 |
| 2017/6/20 | 500 | 郭美華 |
| 2017/6/20 | 1000 | 江明修 |
| 2017/6/20 | 10000 | 趙永南 |
| 2017/6/20 | 500 | 希望之友 |
| 2017/6/20 | 1000 | 希望之友 |
| 2017/6/20 | 500 | 嵇寶富 |
| 2017/6/20 | 500 | 陳瑤宗 |
| 2017/6/20 | 500 | 黃王美月 |
| 2017/6/20 | 500 | 希望之友 |
| 2017/6/20 | 1000 | 劉鈴慧 |
| 2017/6/20 | 500 | 許亮元 |
| 2017/6/20 | 500 | 王懷安 王子衿 |
| 2017/6/19 | 520 | 十方眾生 |
| 2017/6/21 | 1,000 | 王韋淳 |
| 2017/6/21 | 200 | 鄭寶芳 |
| 2017/6/22 | 1,000 | 張四華 |
| 2017/6/22 | 500 | 立頎有限公司 |
| 2017/6/22 | 500 | 李書儀 |
| 2017/6/23 | 500 | 林姿燕 |
| 2017/6/23 | 500 | 金浩宸 |
| 2017/6/26 | 1,000 | 鍾秀珍 |
| 2017/6/30 | 1,000 | 徐雅倩 |
| 2017/6/30 | 300 | 蔡炎山、蔡東樺、鄧玉嫻 |
| 2017/6/30 | 200 | 潘信丞、潘琳倩 |
| 2017/6/30 | 200 | 楊李銹碧、楊子寬 |
| 2017/6/30 | 100 | 王淑珠 |
| 2017/6/30 | 100 | 林金櫻 |
| 2017/6/30 | 100 | 蔡月桂 |
| 2017/6/30 | 100 | 蔡詠潔、林芸均 |
如有錯誤或遺漏,請來電或來信更正,謝謝。