8月捐款芳名錄
| 日期 | 金額 | 芳名錄 |
| 2017/8/1 | 2,000 | 唐譽庭 胡秉倫 唐達興 |
| 2017/8/1 | 1,000 | 徐雅倩 |
| 2017/8/2 | 1,000 | 馮文延 林姵嫻 |
| 2017/8/3 | 2,000 | 簡世楠 |
| 2017/8/3 | 1,000 | 蕭福宗 |
| 2017/8/3 | 1,000 | 汪昱辰 |
| 2017/8/3 | 700 | 邵淑音 |
| 2017/8/3 | 600 | 朱宗義 |
| 2017/8/3 | 500 | 林宜榛 |
| 2017/8/3 | 300 | 蔡炎山、蔡東樺、鄧玉嫻 |
| 2017/8/3 | 200 | 潘信丞、潘琳倩 |
| 2017/8/3 | 200 | 楊李銹碧、楊子寬 |
| 2017/8/3 | 100 | 蔡炎福 游有弟 |
| 2017/8/3 | 100 | 林金櫻 |
| 2017/8/3 | 100 | 王淑珠 |
| 2017/8/3 | 100 | 蔡月桂 |
| 2017/8/3 | 100 | 蔡詠潔、林芸均 |
| 2017/8/4 | 500 | 劉鳳光 |
| 2017/8/4 | 500 | 張菁芳 |
| 2017/8/7 | 300 | 彭鈺娟 |
| 2017/8/7 | 2000 | 希望之友 |
| 2017/8/7 | 500 | 王孝斌 |
| 2017/8/7 | 500 | 陳小娟 |
| 2017/8/7 | 500 | 張淑齡 |
| 2017/8/7 | 2000 | 陳秀宜 |
| 2017/8/7 | 500 | 希望之友 |
| 2017/8/7 | 2000 | 李淑華 |
| 2017/8/7 | 500 | 彭正球 |
| 2017/8/7 | 500 | 陳淑惠 |
| 2017/8/7 | 2000 | 周x澤 |
| 2017/8/7 | 1000 | 希望之友 |
| 2017/8/7 | 500 | 陳宣伶 |
| 2017/8/7 | 1,000 | 希望之友 |
| 2017/8/7 | 6,000 | 駱○○ |
| 2017/8/7 | 1,000 | 李霈淳 |
| 2017/8/7 | 500 | 鄧有為 |
| 2017/8/7 | 200 | 林書田 |
| 2017/8/7 | 1,000 | 黃定澄 |
| 2017/8/8 | 2,000 | 張涵鈺 |
| 2017/8/8 | 2,000 | 羅一閎 羅一中 |
| 2017/8/8 | 1,000 | 張四華 |
| 2017/8/8 | 200 | 鄭寶芸 |
| 2017/8/9 | 50,000 | 黃招琴 |
| 2017/8/9 | 2,265 | 林木樹 |
| 2017/8/10 | 500 | 王允琦 |
| 2017/8/10 | 100 | 曾瓊瑤 |
| 2017/8/11 | 600 | 陳淑美 |
| 2017/8/14 | 2,000 | 張建榮 |
| 2017/8/14 | 520 | 十方眾生 |
| 2017/8/15 | 1,000 | 翁築煌 |
| 2017/8/16 | 20,000 | 劉先生 |
| 2017/8/16 | 6,000 | 黃儒新 |
| 2017/8/21 | 2000 | 安鈜企業有限公司 |
| 2017/8/21 | 500 | 洪南旭 |
| 2017/8/21 | 200 | 王美懿 |
| 2017/8/21 | 1000 | 陳映霞 |
| 2017/8/21 | 300 | 曾麗秋 |
| 2017/8/21 | 500 | 薛寵 |
| 2017/8/21 | 500 | 王鶯娟 |
| 2017/8/21 | 500 | 餘朋遠 |
| 2017/8/21 | 500 | 陸芸芸 |
| 2017/8/21 | 500 | 王懷安 王子衿 |
| 2017/8/21 | 500 | 郭美華 |
| 2017/8/21 | 1000 | 江明修 |
| 2017/8/21 | 10000 | 趙永南 |
| 2017/8/21 | 1000 | 希望之友 |
| 2017/8/21 | 500 | 嵇寶富 |
| 2017/8/21 | 500 | 陳瑤宗 |
| 2017/8/21 | 500 | 黃王美月 |
| 2017/8/21 | 500 | 希望之友 |
| 2017/8/21 | 1000 | 劉鈴慧 |
| 2017/8/21 | 500 | 許亮元 |
| 2017/8/21 | 500 | 希望之友 |
| 2017/8/21 | 6,000 | 鄧凱麗 |
| 2017/8/22 | 18,000 | 陳詠晴、陳泱霖、陳洛桐 |
| 2017/8/24 | 1,000 | 鍾秀珍 |
| 2017/8/24 | 500 | 立頎有限公司 |
| 2017/8/25 | 24,000 | 林源祥 |
| 2017/8/25 | 1,000 | 徐雅倩 |
| 2017/8/25 | 500 | 邱昭蘭 |
| 2017/8/28 | 500 | 李書儀 |
| 2017/8/31 | 500 | 林宜榛 |
如有錯誤或遺漏,請來電或來信更正,謝謝。