2018年1月捐款芳名錄
| 日期 | 金額 | 芳名錄 |
| 2018/1/2 | 10,000 | 鄭慧玲 |
| 2018/1/2 | 2,000 | 羅一閎 羅一中 |
| 2018/1/2 | 300 | 林妙娟 |
| 2018/1/3 | 1,000 | 鄭永華 |
| 2018/1/4 | 2,000 | 唐譽庭 胡秉倫 唐達興 |
| 2018/1/4 | 1,000 | 紀官華 |
| 2018/1/4 | 1,000 | 程玠 |
| 2018/1/4 | 1,000 | 蕭福宗 |
| 2018/1/4 | 500 | 王允琦 |
| 2018/1/5 | 2,000 | 簡世楠 |
| 2018/1/5 | 1,000 | 翁築煌 |
| 2018/1/5 | 500 | 鄧有為 |
| 2018/1/5 | 500 | 林宜榛 |
| 2018/1/5 | 300 | 蔡炎山、蔡東樺、鄧玉嫻 |
| 2018/1/5 | 200 | 潘信丞、潘琳倩 |
| 2018/1/5 | 100 | 蔡炎福 游有弟 |
| 2018/1/5 | 100 | 林金櫻 |
| 2018/1/5 | 100 | 王淑珠 |
| 2018/1/5 | 100 | 楊李銹碧 |
| 2018/1/5 | 100 | 蔡月桂 |
| 2018/1/5 | 300 | 彭鈺娟 |
| 2018/1/5 | 2000 | 希望之友 |
| 2018/1/5 | 500 | 王孝斌 |
| 2018/1/5 | 500 | 陳小娟 |
| 2018/1/5 | 500 | 張淑齡 |
| 2018/1/5 | 2000 | 陳秀宜 |
| 2018/1/5 | 500 | 希望之友 |
| 2018/1/5 | 2000 | 李淑華 |
| 2018/1/5 | 500 | 彭正球 |
| 2018/1/5 | 500 | 陳淑惠 |
| 2018/1/5 | 2000 | 周x澤 |
| 2018/1/5 | 1000 | 希望之友 |
| 2018/1/5 | 500 | 陳宣伶 |
| 2018/1/5 | 1,000 | 希望之友 |
| 2018/1/5 | 6,000 | 駱○○ |
| 2018/1/5 | 1,000 | 李霈淳 |
| 2018/1/8 | 500 | 劉鳳光 |
| 2018/1/8 | 5,000 | 劉先生 |
| 2018/1/10 | 2,000 | 張建榮 |
| 2018/1/11 | 10,000 | 曉明女中 |
| 2018/1/12 | 3,000 | 徐素貞 黃捷成 葉羽倢 |
| 2018/1/15 | 600 | 許啟昌 |
| 2018/1/15 | 18000 | 楊明昕 |
| 2018/1/15 | 18000 | 許軒寧 |
| 2018/1/16 | 200 | 林書田 |
| 2018/1/17 | 8000 | 葉秀雲 |
| 2018/1/17 | 1000 | 張四華 |
| 2018/1/18 | 6,000 | 希望之友 |
| 2018/1/19 | 1000 | 紀官華 |
| 2018/1/22 | 500 | 張菁芳 |
| 2018/1/22 | 2000 | 安鈜企業有限公司 |
| 2018/1/22 | 500 | 洪南旭 |
| 2018/1/22 | 200 | 王美懿 |
| 2018/1/22 | 1000 | 陳映霞 |
| 2018/1/22 | 300 | 曾麗秋 |
| 2018/1/22 | 500 | 薛寵 |
| 2018/1/22 | 500 | 余朋遠 |
| 2018/1/22 | 500 | 陸芸芸 |
| 2018/1/22 | 500 | 王懷安 王子衿 |
| 2018/1/22 | 500 | 郭美華 |
| 2018/1/22 | 10000 | 趙永南 |
| 2018/1/22 | 1000 | 希望之友 |
| 2018/1/22 | 500 | 嵇寶富 |
| 2018/1/22 | 500 | 陳瑤宗 |
| 2018/1/22 | 500 | 黃王美月 |
| 2018/1/22 | 500 | 希望之友 |
| 2018/1/22 | 1000 | 劉鈴慧 |
| 2018/1/22 | 500 | 許亮元 |
| 2018/1/22 | 500 | 希望之友 |
| 2018/1/24 | 1000 | 鍾秀珍 |
| 2018/1/24 | 500 | 劉惠珠 |
| 2018/1/25 | 2500 | 侯東松 |
| 2018/1/26 | 500 | 金玉婷 |
| 2018/1/29 | 300 | 楊鈞鈞 |
| 2018/1/29 | 1,000 | 黃定澄 |
| 2018/1/31 | 4,700 | 謝昆恭 |
| 2018/1/31 | 2,000 | 唐譽庭 胡秉倫 唐達興 |
如有錯誤或遺漏,請來電或來信更正,謝謝。