| 日期 | 金額 | 芳名錄 |
| 2018/2/1 | 1,000 | 徐雅倩 |
| 2018/2/2 | 2,000 | 羅一閎 羅一中 |
| 2018/2/2 | 1,000 | 蕭福宗 |
| 2018/2/2 | 1,000 | 汪昱辰 |
| 2018/2/2 | 700 | 邵淑音 |
| 2018/2/2 | 600 | 朱宗義 |
| 2018/2/5 | 1,000 | 程玠 |
| 2018/2/5 | 500 | 廖昌營閤家 |
| 2018/2/5 | 500 | 張菁芳 |
| 2018/2/5 | 300 | 彭鈺娟 |
| 2018/2/5 | 2,000 | 希望之友 |
| 2018/2/5 | 500 | 王孝斌 |
| 2018/2/5 | 500 | 陳小娟 |
| 2018/2/5 | 500 | 張淑齡 |
| 2018/2/5 | 2,000 | 陳秀宜 |
| 2018/2/5 | 500 | 希望之友 |
| 2018/2/5 | 2,000 | 李淑華 |
| 2018/2/5 | 500 | 彭正球 |
| 2018/2/5 | 500 | 陳淑惠 |
| 2018/2/5 | 2,000 | 周x澤 |
| 2018/2/5 | 1,000 | 希望之友 |
| 2018/2/5 | 500 | 陳宣伶 |
| 2018/2/5 | 1,000 | 希望之友 |
| 2018/2/5 | 6,000 | 駱○○ |
| 2018/2/5 | 1,000 | 李霈淳 |
| 2018/2/6 | 2,000 | 簡世楠 |
| 2018/2/6 | 1,000 | 林姿燕 |
| 2018/2/7 | 2,000 | 張涵鈺 |
| 2018/2/7 | 1,000 | 張四華 |
| 2018/2/7 | 500 | 鄧有為 |
| 2018/2/7 | 500 | 劉鳳光 |
| 2018/2/8 | 3,000 | 黃敏玉 |
| 2018/2/8 | 500 | 林宜榛 |
| 2018/2/8 | 300 | 蔡炎山、蔡東樺、鄧玉嫻 |
| 2018/2/8 | 200 | 潘信丞、潘琳倩 |
| 2018/2/8 | 100 | 蔡炎福 游有弟 |
| 2018/2/8 | 100 | 林金櫻 |
| 2018/2/8 | 100 | 王淑珠 |
| 2018/2/8 | 100 | 蔡月桂 |
| 2018/2/8 | 100 | 楊李銹碧 |
| 2018/2/9 | 6,000 | 黃儒新 |
| 2018/2/12 | 2,000 | 林淑靜 |
| 2018/2/12 | 500 | 王允琦 |
| 2018/2/13 | 3,600 | 林宏謀 |
| 2018/2/13 | 2,000 | 張建榮 |
| 2018/2/13 | 2,000 | 涂晉維 |
| 2018/2/14 | 600 | 陳淑美 |
| 2018/2/21 | 2,000 | 安鈜企業有限公司 |
| 2018/2/21 | 500 | 洪南旭 |
| 2018/2/21 | 200 | 王美懿 |
| 2018/2/21 | 1,000 | 陳映霞 |
| 2018/2/21 | 300 | 曾麗秋 |
| 2018/2/21 | 300 | 薛寵 |
| 2018/2/21 | 500 | 余朋遠 |
| 2018/2/21 | 500 | 陸芸芸 |
| 2018/2/21 | 500 | 王懷安 王子衿 |
| 2018/2/21 | 500 | 郭美華 |
| 2018/2/21 | 10,000 | 趙永南 |
| 2018/2/21 | 1,000 | 希望之友 |
| 2018/2/21 | 500 | 嵇寶富 |
| 2018/2/21 | 500 | 陳瑤宗 |
| 2018/2/21 | 500 | 黃王美月 |
| 2018/2/21 | 500 | 希望之友 |
| 2018/2/21 | 1,000 | 劉鈴慧 |
| 2018/2/21 | 500 | 許亮元 |
| 2018/2/21 | 500 | 希望之友 |
| 2018/2/21 | 3,000 | 林軒宇 |
| 2018/2/21 | 3,000 | 林庭宇 |
| 2018/2/21 | 1,000 | 吳忠志 |
| 2018/2/21 | 1,000 | 雷芸暉 |
| 2018/2/21 | 6,000 | 藺世全 |
| 2018/2/22 | 500 | 劉惠珠 |
| 2018/2/23 | 150 | 曾瓊瑤 |
| 2018/2/26 | 10,000 | 許美月(釋長如) |
| 2018/2/26 | 520 | 十方眾生 |
| 2018/2/26 | 1,000 | 黃定澄 |
| 2018/2/27 | 10,000 | 周翠梅 周輝 陳南川 陳鴻瑞 陳昱臻 |
| 2018/2/27 | 2,000 | 唐譽庭 胡秉倫 唐達興 |
| 2018/2/27 | 10,000 | 劉先生 |
| 2018/2/27 | 500,000 | 趙翠慧 |
如有錯誤或遺漏,請來電或來信更正,謝謝。