| 日期 | 金額 | 芳名錄 |
| 2018/4/2 | 500 | 林宜榛 |
| 2018/4/3 | 2000 | 林芙卉 |
| 2018/4/3 | 2000 | 簡世楠 |
| 2018/4/3 | 1000 | 曾榆安 曾語佳 |
| 2018/4/9 | 300 | 彭鈺娟 |
| 2018/4/9 | 2000 | 希望之友 |
| 2018/4/9 | 500 | 王孝斌 |
| 2018/4/9 | 500 | 陳小娟 |
| 2018/4/9 | 500 | 張淑齡 |
| 2018/4/9 | 2000 | 陳秀宜 |
| 2018/4/9 | 500 | 希望之友 |
| 2018/4/9 | 2000 | 李淑華 |
| 2018/4/9 | 500 | 彭正球 |
| 2018/4/9 | 500 | 陳淑惠 |
| 2018/4/9 | 2000 | 周x澤 |
| 2018/4/9 | 1000 | 希望之友 |
| 2018/4/9 | 500 | 陳宣伶 |
| 2018/4/9 | 1,000 | 希望之友 |
| 2018/4/9 | 6,000 | 駱○○ |
| 2018/4/9 | 1,000 | 李霈淳 |
| 2018/4/9 | 1,000 | 劉一賜 |
| 2018/4/9 | 1000 | 馮文延 林姵嫻 |
| 2018/4/10 | 2000 | 羅一閎 羅一中 |
| 2018/4/10 | 1000 | 蕭福宗 |
| 2018/4/10 | 500 | 鄧有為 |
| 2018/4/11 | 500 | 金玉婷 |
| 2018/4/11 | 500 | 王允琦 |
| 2018/4/11 | 500 | 劉鳳光 |
| 2018/4/11 | 100 | 蔡月桂 |
| 2018/4/11 | 100 | 蔡炎福 游有弟 |
| 2018/4/11 | 100 | 王月寶 |
| 2018/4/12 | 300 | 蔡炎山、蔡東樺、鄧玉嫻 |
| 2018/4/12 | 300 | 蔡詠潔、林芸均、林有智 |
| 2018/4/12 | 200 | 潘信丞、潘琳倩 |
| 2018/4/12 | 100 | 楊李銹碧 |
| 2018/4/12 | 100 | 林金櫻 |
| 2018/4/12 | 100 | 王淑珠 |
| 2018/4/16 | 200 | 鄭寶芸 |
| 2018/4/18 | 1,000 | 鍾秀珍 |
| 2018/4/19 | 2,000 | 張建榮 |
| 2018/4/19 | 1,000 | 張四華 |
| 2018/4/19 | 1,000 | 張涵鈺 |
| 2018/4/23 | 2000 | 安鈜企業有限公司 |
| 2018/4/23 | 500 | 洪南旭 |
| 2018/4/23 | 200 | 王美懿 |
| 2018/4/23 | 1000 | 陳映霞 |
| 2018/4/23 | 300 | 曾麗秋 |
| 2018/4/23 | 300 | 薛寵 |
| 2018/4/23 | 500 | 余朋遠 |
| 2018/4/23 | 500 | 陸芸芸 |
| 2018/4/23 | 500 | 郭美華 |
| 2018/4/23 | 10000 | 趙永南 |
| 2018/4/23 | 1000 | 希望之友 |
| 2018/4/23 | 500 | 嵇寶富 |
| 2018/4/23 | 500 | 陳瑤宗 |
| 2018/4/23 | 500 | 黃王美月 |
| 2018/4/23 | 500 | 希望之友 |
| 2018/4/23 | 1000 | 劉鈴慧 |
| 2018/4/23 | 500 | 許亮元 |
| 2018/4/23 | 500 | 希望之友 |
| 2018/4/25 | 500 | 劉惠珠 |
| 2018/4/25 | 300 | 羅翊瑄 |
| 2018/4/27 | 1,000 | 徐雅倩 |
| 2018/4/27 | 500 | 張菁芳 |
| 2018/4/30 | 6,000 | 鄧凱麗 |
| 2018/4/30 | 2,000 | 唐譽庭 胡秉倫 唐達興 |
如有錯誤或遺漏,請來電或來信更正,謝謝